Verðskrá
Verðskrá Raftækjasölunnar
Verðin gilda frá 1. janúar 2025
Verðskrá Raftækjasölunnar getur tekið breytingum vegna almennra verðlagsbreytinga, launa- og vísitöluhækkana. Einingarverð eru án vsk.
Tímagjald
| Tímagjald per klst. í dagvinnu | kr. 12.858 |
| Sérhæfð vinna við gaslagnir per klst. | kr. 15.790 |
| Tímagjald per klst. í næturvinnu | kr. 20.522 |
| Lágmarksgjald – verk sem eru undir 2 tíma vinnu | kr. 32.900 |
Önnur gjöld
| Verkfæragjald per klst. | kr. 760 |
| Akstur per ferð | kr. 4.500 |
| Akstur með rusl í Sorpu | kr. 26.600 |
| Útkall í yfirvinnu | kr. 86.588 |
| Umsýsla á skýrslugerð og skil til Mannvirkjastofnunar | kr. 31.310 |
| Skoðunargjald fyrir tilboðsgerð (fellur niður við töku tilboðs) | kr. 35.000 |
Endurgreiðsla virðisaukaskatts
Við viljum benda viðskiptavinum á að virðisaukaskattur af vinnu fæst endurgreiddur samkvæmt lögum. Nánari upplýsingar má finna á vef Skattsins.
Spurningar?
Hafðu samband í síma 856-0090 eða sendu okkur verkbeiðni.